Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 15.05.25]  [Broj: 88]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 116.8854 117.2371 117.5888
036 Australija AUD 1 67.0445 67.2462 67.4479
124 Kanada CAD 1 74.6919 74.9167 75.1415
156 Kina CNY 1 14.4746 14.5182 14.5618
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.6821 4.6962 4.7103
208 Danska DKK 1 15.6635 15.7106 15.7577
348 Mađarska HUF 100 28.9622 29.0493 29.1364
356 Indija INR 1 1.2187 1.2224 1.2261
392 Japan JPY 100 71.5026 71.7178 71.933
414 Kuvajt KWD 1 339.29 340.3109 341.3318
578 Norveška NOK 1 10.0426 10.0728 10.103
643 Ruska Federacija RUB 1 1.2996 1.3035 1.3074
752 Švedska SEK 1 10.7238 10.7561 10.7884
756 Švajcarska CHF 1 124.2933 124.6673 125.0413
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 28.4158 28.5013 28.5868
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8963 1.902 1.9077
826 Velika Britanija GBP 1 138.5719 138.9889 139.4059
840 SAD USD 1 104.4179 104.7321 105.0463
933 Belorusija BYN 1 31.8324 31.9282 32.024
946 Rumunija RON 1 22.8985 22.9674 23.0363
949 Turska TRY 1 2.6897 2.6978 2.7059
975 Bugarska BGN 1 59.7626 59.9424 60.1222
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.7626 59.9424 60.1222
985 Poljska PLN 1 27.6037 27.6868 27.7699
Idi na početak strane