Početna strana

Kursna lista

Datum  

[Datum: 15.04.26]  [Broj: 67]
Šif. val. Naziv zemlje Ozn. val. Važi za Kupovni kurs Srednji kurs Prodajni kurs
978 EMU EUR 1 117.0219 117.374 117.7261
036 Australija AUD 1 70.8236 71.0367 71.2498
124 Kanada CAD 1 72.0356 72.2524 72.4692
156 Kina CNY 1 14.5533 14.5971 14.6409
203 ÄŚeška Republika CZK 1 4.803 4.8175 4.832
208 Danska DKK 1 15.6568 15.7039 15.751
348 Mađarska HUF 100 32.1498 32.2465 32.3432
356 Indija INR 1 1.063 1.0662 1.0694
392 Japan JPY 100 62.4083 62.5961 62.7839
414 Kuvajt KWD 1 323.8016 324.7759 325.7502
578 Norveška NOK 1 10.5128 10.5444 10.576
643 Ruska Federacija RUB 1 1.3163 1.3203 1.3243
752 Švedska SEK 1 10.7986 10.8311 10.8636
756 Švajcarska CHF 1 126.9907 127.3728 127.7549
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27.0115 27.0928 27.1741
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1.8531 1.8587 1.8643
826 Velika Britanija GBP 1 134.6472 135.0524 135.4576
840 SAD USD 1 99.2299 99.5285 99.8271
933 Belorusija BYN 1 34.6495 34.7538 34.8581
946 Rumunija RON 1 22.9802 23.0493 23.1184
949 Turska TRY 1 2.2175 2.2242 2.2309
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59.8324 60.0124 60.1924
985 Poljska PLN 1 27.5885 27.6715 27.7545
Idi na početak strane